佳木斯大学2023年艺术类专业招生计划
省市 (相关资料图) | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招萨克斯考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招吉他考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招古筝考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招竹笛考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招单簧管考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招民族排鼓考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招马林巴考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招长号考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招中阮考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招扬琴考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招二胡考生) | 1 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招钢琴考生) | 7 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演(招声乐考生) | 13 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 18 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 8 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 作曲与作曲技术理论 | 8 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐学(师范类) | 28 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 设计学类 | 40 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 美术学类 | 70 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 音乐表演(招钢琴考生) | 2 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 音乐表演(招声乐考生) | 2 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 2 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 2 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 作曲与作曲技术理论 | 2 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(理) | 音乐学(师范类) | 2 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 设计学类 | 5 | |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(理) | 美术学类 | 10 | |
山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | |
山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 5 | |
山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 10 | |
山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招声乐考生) | 4 | |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 2 | |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | 2 | 不招吉他、马头琴、古筝、架子鼓考生 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招声乐考生) | 3 | |
吉林 | 艺术类本科第一批A段 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 2 | |
吉林 | 艺术类本科第一批A段 | 艺术(文) | 音乐表演(招钢琴考生) | 5 | |
吉林 | 艺术类本科第一批A段 | 艺术(文) | 音乐表演(招声乐考生) | 4 | |
吉林 | 艺术类本科第一批A段 | 艺术(文) | 设计学类 | 5 | |
吉林 | 艺术类本科第一批A段 | 艺术(文) | 美术学类 | 5 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 2 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 作曲与作曲技术理论 | 2 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | 2 | 不招吉他、马头琴、古筝、架子鼓考生 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招声乐考生) | 4 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 10 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招器乐考生) | 4 | 不招吉他、马头琴、古筝、架子鼓考生 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招声乐考生) | 5 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | 40 | 不招吉他、马头琴、古筝、架子鼓考生 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 20 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 作曲与作曲技术理论 | 3 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 2 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | 5 | 不招吉他、马头琴、古筝、架子鼓考生 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 音乐表演(招声乐考生) | 8 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 美术学类 | 10 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 设计学类 | 5 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 音乐表演(招声乐考生) | 3 | |
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | |
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 15 | |
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招声乐考生) | 4 | |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 2 | |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招声乐考生) | 5 | |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 10 | |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(招声乐考生) | 5 | |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 10 | |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | |
陕西 | 提前批本科 | 艺术(文) | 音乐表演(招器乐考生) | 2 | 不招吉他、马头琴 |
录取规则1.按梯度志愿投档的省份,文化课达到省最低控制线后,按专业课成绩从高到低录取,专业课成绩相同时,按文化课成绩从高到低录取; 2.按平行志愿投档的省份,按照综合成绩从高到低录取,综合成绩相同时,按专业课成绩从高到低录取。
标签: