南昌交管局关于公布交通技术监控设备设置地点的公告
根据道路交通安全管理需要,拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《行政处罚法》《道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将相关设置地点向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
【资料图】
序号 | 地点 | 记录交通违法类别 |
1 | 南昌县幽兰检测点(路线:S517,公桩号位置:K7+215) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
2 | 南昌县三江检测点(路线:S526,公桩号位置:K6+500) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
3 | 安义县东阳检测点(路线:G105,公桩号位置:K1636+720) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
4 | 安义县万埠检测点(路线:G105,公桩号位置:K1647+750) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
5 | 新建区邹家垄检测点(路线:S215,公桩号位置:K45+960) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
6 | 经开区乐化检测点(路线:G316,公桩号位置:K697+200) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
7 | 进贤县长山乡检测点(路线:G316,公桩号位置:K612+950) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
8 | 进贤县池溪乡检测点(路线:S211,公桩号位置:K72+500) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
9 | 东湖区扬子洲检测点(路线:S102,公桩号位置:K5+520) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
10 | 新建区西山检测点(路线:G320,公桩号位置:K861+150) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
11 | 红谷滩区流湖检测点(路线:S105,公桩号位置:K7+600) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
12 | 南昌县广福检测点(路线:S105,公桩号位置:K1750+670) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
13 | 新建区石埠检测点(路线:G320,公桩号位置:K849+600) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
14 | 南昌县八一检测点(路线:S104,公桩号位置:K3+310) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
15 | 安义县乔乐检测点(路线:S416,公桩号位置:K20+580) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
16 | 新建区金桥检测点(路线:G105,公桩号位置:K1672+700) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
17 | 南昌县向塘检测点(路线:G316,公桩号位置:K645+800) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
18 | 进贤县衙前检测点(路线:G320,公桩号位置:K741+700) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
19 | 南昌县泾口检测点(路线:G353,公桩号位置:K679+600) | 违反禁令标线、逆向行驶、违法停车、遮挡号牌 |
点击查看
》2月16日南昌交管局公布25处固定式电子警察点位
标签: 电子警察