(相关资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,保丽洁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。保丽洁当日收报10.54元,涨跌幅-8.03%,换手率24.97%,成交额3696.5万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券金华宾虹路营业部 | 123.42 | 0.53 | 122.89 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 118.7 | 43.92 | 74.78 |
3 | 海通证券深圳深南大道营业部 | 114.62 | 86.22 | 28.4 |
4 | 海通证券杭州市心北路营业部 | 84.08 | 0 | 84.08 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 76.1 | 27.5 | 48.59 |
合计 | - | 516.92 | 158.17 | 358.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 0 | 154.89 | -154.89 |
2 | 财达证券唐山龙泽路营业部 | 0 | 111.81 | -111.81 |
3 | 华泰证券汉川仙女大道营业部 | 0 | 97.2 | -97.2 |
4 | 海通证券深圳深南大道营业部 | 114.62 | 86.22 | 28.4 |
5 | 华西证券杭州学院路营业部 | 0 | 71.92 | -71.92 |
合计 | - | 114.62 | 522.04 | -407.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: