(相关资料图)
2月9日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
信达证券 | 14.00亿 | 21.05 | -2898.63 | 点击查看 | 主力监控 |
湖南裕能 | 6.72亿 | 9.88 | -2681.59 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 6.08亿 | 0.89 | 182.47 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 3.79亿 | 0.92 | -103.37 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 3.39亿 | 0.01 | -37.10 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | 2.92亿 | 0.20 | -10.16 | 点击查看 | 主力监控 |
春兴精工 | 1.92亿 | 2.90 | -170.39 | 点击查看 | 主力监控 |
格力博 | 1.92亿 | 4.13 | -1465.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 1.82亿 | 0.31 | -74.94 | 点击查看 | 主力监控 |
钒钛股份 | 1.82亿 | 0.39 | -16.95 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | -1.57亿 | -1.37 | 177.51 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | -1.49亿 | -1.34 | 148.22 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.40亿 | -0.10 | 36.99 | 点击查看 | 主力监控 |
高乐股份 | -1.31亿 | -3.00 | 87.10 | 点击查看 | 主力监控 |
山东章鼓 | -1.21亿 | -3.07 | 402.52 | 点击查看 | 主力监控 |
珈伟新能 | -1.11亿 | -1.91 | 406.77 | 点击查看 | 主力监控 |
物产金轮 | -1.01亿 | -3.33 | 693.53 | 点击查看 | 主力监控 |
湘潭电化 | -9517.26万 | -0.99 | 157.29 | 点击查看 | 主力监控 |
成飞集成 | -8900.41万 | -0.91 | 114.70 | 点击查看 | 主力监控 |
北京科锐 | -8837.94万 | -1.94 | 224.63 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: